Profilul Jucătorului
| Profilul Jucătorului | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Grand Master | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 400 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Stare | ||
| 1.999.998.000 | Arena (104 - 154) | 3 | Inactiv | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de MSProdw | |||||
Autentificare Cont
Informații Server
| Versiune | Season 18 | |
| Experiență | 500x | |
| Experiență Master | 250x | |
| Drop | 50% | |
| Total Conturi | 204 | |
| Total Bresle | 1 | |
| Total Personaje | 292 | |
| Maximo de IP | 5 | |
| Días Online | ||
| Utilizatori Activi | 0 | |
| Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Stadiu
Stadiu
Anunț
Bătălia Castle Siege
Bătălia Castle Siege
2 zile 9 ore
Top Niveluri
Top Reseturi
RO
EN
ES
PH
BR
CN
RU
LT